厂商指导价 | 2250.00万 : {; J) O" J3 [: y. g | % q8 A1 U5 S6 O7 c, ^. s, M' y | # o; v$ @! m! [+ E7 w. K | |
本地最低报价 | 暂无报价 | & {( v: L6 L( B, w5 A5 q | - R8 N4 \$ s) D; w% @8 _ |
基本参数 | ||||||
法拉利 ! q* d4 T+ b9 \; ~ | ' f" ~9 v* e" f' `% U, i# a5 m | 0 ^' f+ p1 Q! n5 L9 c | ||||
级别3 l i9 O% R$ s6 S c | 跑车 | $ W) v1 e9 [. ?: q | % d' B& n" t3 E- T! }6 T2 l | 4 B" A' K! a/ \6 ? | ||
发动机& f' k( v# O- E' N) x0 X( B: w | 6.3L 800马力 V12 | / |6 k# F( k5 i) E | A O' o( b' l$ P5 n$ D5 T( ^ | H' r* A4 p9 o, V# \+ _ | ||
7挡双离合 ) T- T0 L" E% S, f4 t ?0 V% i | 8 @* {$ _- r# C8 E4 B) _ | : O# \2 l. a- U: l6 i5 ?6 j | ||||
4702*1992*1116 | 5 M1 w0 K- ?" N; d& }5 a | 5 U; P, }9 a$ J! H. X" ]3 F7 { | ||||
7 n# ~. g [" H$ S3 l( h | ; r, B, ? E$ W& o |
发动机 | ||||
- | ) H+ R. y; f$ i( x# Z2 n | ( N& l0 i4 }5 V; { | 4 W; u4 P9 H% \6 Z# Y, M | |
6262 : B }: I- F, ]- R O4 O/ U! I | ' z( A* d b( i2 ^8 a | |||
进气形式2 U0 `) p* l8 t. a* i% F | 自然吸气 | \. o _" ^( o* P' E: d) b | ||
V | , O: B4 I4 ]7 s9 Y) q, \# ? | |||
气缸数(个); A# P7 [- K/ w: [) b# Y | 12 | 8 g4 y* E1 O7 Y* a | % W F9 z; U2 C+ n l" q5 q | : y! y; V8 R: f" [+ j |
4 | $ R% ^/ {0 G+ M0 D8 F \3 t | 3 s9 c' s. ]" @, c% w$ R, Q | ||
压缩比9 N4 T, m2 H# D$ e' E2 E+ M) [0 N | 13.5 & `- [; A0 E; M% Y; |$ z: _5 W | |||
配气机构& r9 y+ j# f2 i `9 H% O! Z/ h p5 t | DOHC " z/ l1 D+ r$ Y; F" n' n# k& Q | |||
94 | 5 \4 u( R3 d% T( S( \6 T | |||
75.2 | $ Q4 W2 n% R+ W1 R! N- g7 \ | |||
最大马力(Ps)2 E0 L0 d2 C+ I7 k+ P# r% a, r | 800 ; \; \6 [7 e& W# I3 F0 N | ) O& g; L7 a, Z J | ||
588 | * x! {4 e0 b4 F% J. b( B1 ~# c$ } | ) j$ X1 ~- Q* _) U | ||
9000 | 7 _2 {# L/ r8 Z1 t' L | |||
最大扭矩(N·m); Q9 L1 M' t: i8 m% w | 700 " b, o$ T/ ~1 ^ | |||
6750 | 3 ~6 `# U4 @; R | |||
HY-KERS ! @9 l4 y/ O2 C | 9 X5 g$ O: I! k9 ^. Y, ^+ z | 6 ^8 s3 ]6 U7 V' D3 l: ]* R | ||
插电式混合动力 - v5 Z9 u2 g) O1 r | - m, b3 x: l( _& n7 j | |||
97号(京95号) | r* v( x" i% s* ?- h* x7 L$ { | |||
直喷 | 2 Q# T( Y* }" B/ a- B | |||
铝 ) O! |- [, i, B/ v" r" _ | & q7 k; }' r: G- k) H u | |||
铝 9 w/ `; f4 z6 g& g0 C1 A2 H | . h9 h( U* |) a+ C: k; K+ F5 i | 3 i4 Q3 R9 u6 e& b | 8 i4 i( @5 w( y | |
环保标准 n3 Q2 b% N- w$ ~7 t9 `' K& f | 欧V |
变速箱 | ||||
简称6 G; X; O5 K1 r# G | 7挡双离合 ; X$ C# U; e3 I8 M( d8 { | 6 b, k0 y' c# l2 X | , g: m# W- \$ \6 [: e6 _) @. X | |
挡位个数* |5 G+ A, h5 F+ u | 7 4 C, x; Q) z) B v" Y& U9 p | ^9 x" e/ ^, b | ||
变速箱类型( k; D2 j' K$ e% [. s | 双离合变速箱(DCT) 0 }" t7 Q6 A6 e |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 127)
歡迎光臨 比思論壇 (http://108.170.5.74/) | Powered by Discuz! X2.5 |